Aromi ESTRATTI E DISTILLATI per Alcolici
Note tradizionali, intense, colori caldi e avvolgenti; talvolta reinventati con un tocco moderno: l’industria dei distillati e dei liquori è sempre alla ricerca di abbinamenti nuovi e intriganti, spesso ispirandosi a sapori consolidati. Reinterpretare un classico può essere un viaggio emozionante e sorprendente, tanto quanto creare qualcosa di completamente nuovo.
Qualunque sia il vostro obiettivo, possiamo aiutarvi a raggiungerlo, grazie alla nostra conoscenza del mondo delle bevande alcoliche e dei prodotti botanici. La nostra tradizione estrattiva, infatti, si è sviluppata in oltre cento anni, con cura e passione. Per i nostri aromi selezioniamo erbe, radici, cortecce, fiori e frutti dalle qualità organolettiche insuperabili. Questo assicura sapori autentici, avvolgenti e ricchi di note aromatiche.
Prodotti Beverage Alcolici
Aromi
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
369 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 40093 AROMA GINGER GINGERINO FLAVOUR Flavouring Liquido 3.00 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* US*
370 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 104619 AROMA GINGER GINGERINO FLAVOUR Flavouring Liquido 2.50 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* US*
371 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 106548 AROMA LIMETTA LIME FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
394 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 107116 AROMA MANDORLA ALMOND FLAVOUR Flavouring Liquido 2.20 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
395 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 106728 AROMA AMARETTO AMARETTO FLAVOUR Flavouring Liquido 5.00 g/Kg
396 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 53195 AROMA CACAO COCOA FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP PH* SG* US*
397 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 40024 AROMA ORZATA in pasta HORCHATA FLAVOUR emulsion Flavouring Concentrato 2.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
398 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 106573 AROMA MELONE MELON FLAVOUR Flavouring Liquido 4.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
399 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 47287 AROMA MIDORI MIDORI FLAVOUR Flavouring Liquido 2.50 g/Kg CN EU HK JP KR
400 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 43451 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
401 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 106445 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
402 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 105571 AROMA PERA PEAR FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
403 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 47386 AROMA PISTACCHIO TOSTATO TOASTED PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
438 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 46557 AROMA MORA BLACKBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 3.20 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
439 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 40274 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 12.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
440 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 46558 AROMA RIBES CURRANT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.70 g/Kg EU HK JP
441 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 43263 AROMA MELONE MELON FLAVOUR Flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
442 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 60426 AROMA CAFFE' IN PASTA PASTE COFFEE FLAVOUR Flavouring Concentrato 12.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
443 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 40432 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 13.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
444 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 46567 AROMA TROPICAL TROPICAL FLAVOUR Flavouring Liquido 0.00 g/Kg EU HK JP
445 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi flavours 46770 AROMA NOCE WALNUT FLAVOUR --- Liquido 0.00 g/Kg CA EU HK JP KR PH SG US
AROMI APPROVATI TTB
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
467 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage AROMI APPROVATI TTB TTB APPROVED FLAVOURS 46853 AROMA AMARETTO AMARETTO FLAVOUR Flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA* CN EU* HK* JP KR* PH* SG* US
Aromi Naturali
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
55 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55096 AROMA NATURALE CRANBERRY NATURAL CRANBERRY FLAVOUR. Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP
56 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106729 AROMA NATURALE DULCE DE LECHE DULCE DE LECHE NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.20 g/Kg CA* CN EU HK JP PH SG US*
360 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55526 AROMA NATURALE MELA NATURAL APPLE FLAVOUR natural flavouring Liquido 1.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
361 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42378 AROMA NATURALE POMPELMO NATURAL GRAPEFRUIT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.80 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
362 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106421 AROMA NATURALE KIWI NATURAL KIWI FLAVOUR Natural flavouring Liquido 4.00 g/Kg CA CN EU HK KR PH SG US
363 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55091 AROMA NATURALE LIMETTA NATURAL LIME FLAVOUR Natural lime flavouring Liquido 0.65 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
364 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106422 AROMA NATURALE MELONE NATURAL MELON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 4.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
365 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47372 AROMA NATURALE MENTA NATURAL MINT FLAVOUR Natural mint flavouring WONF Liquido 1.30 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
366 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106525 AROMA NATURALE LAMPONE NATURAL RASPBERRY FLAVOUR Natural raspberry flavouring Liquido 2.50 g/Kg CA* CN EU HK KR PH* SG* US*
367 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106156 AROMA NATURALE AMARENA NATURAL SOUR CHERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 3.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
368 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42136 AROMA NATURALE MANDARINO NATURAL TANGERINE FLAVOUR Natural tangerine flavouring WONF Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
372 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55097 AROMA NATURALE BASILICO NATURAL BASIL FLAVOUR Natural basil flavouring Liquido 1.80 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
373 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 40527 AROMA NATURALE AMARO NATURAL BITTER FLAVOUR Natural flavouring Liquido 95.00 g/Kg
374 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 43000 AROMA NATURALE ARANCIO AMARO NATURAL BITTER ORANGE FLAVOUR Natural bitter orange flavour Liquido 1.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
375 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106457 AROMA NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 4.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
376 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55017 AROMA NATURALE MIRTILLO NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR Natural blueberry flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
377 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 41201 AROMA NATURALE BITTER NATURAL BITTER FLAVOUR Herbs extract, natural flavouring Liquido 11.00 g/Kg EU HK KR
378 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55093 AROMA NATURALE SAMBUCO NATURAL ELDERFLOWER FLAVOUR Natural elderflower WONF Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
379 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55085 AROMA NATURALE NOCCIOLA NATURAL HAZELNUT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 4.00 g/Kg CA* EU HK JP PH* US*
380 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106634 AROMA NATURALE GINEPRO NATURAL JUNIPER FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg
381 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106637 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
382 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42206 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 2.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
383 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42224 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring Liquido 2.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
384 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 60133 AROMA NATURALE LIMONE in pasta NATURAL LEMON FLAVOUR emulsion Natural flavouring Concentrato 3.50 g/Kg CA* EU HK KR PH* SG* US*
385 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 60380 AROMA NATURALE LIMONE in pasta NATURAL LEMON FLAVOUR emulsion Natural flavouring, E445 Concentrato 3.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
386 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106929 AROMA NATURALE LIQUIRIZIA NATURAL LIQUORICE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.50 g/Kg EU HK KR
387 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55094 AROMA NATURALE LONDON DRY GIN NATURAL LONDON DRY GIN FLAVOUR Natural flavouring Liquido 6.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
388 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106572 AROMA NATURALE MELONE NATURAL MELON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 3.80 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
389 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 46642 AROMA NATURALE PERA NATURAL PEAR FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.90 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
390 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106393 AROMA NATURALE SAMBUCA NATURAL SAMBUCA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
391 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47133 AROMA NATURALE SAMBUCA NATURAL SAMBUCA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.10 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
392 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106156 AROMA NATURALE AMARENA NATURAL SOUR CHERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 3.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
393 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106297 AROMA NATURALE SAMBUCA SAMBUCA NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
412 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55027 AROMA NATURALE RIBES CURRANT NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.60 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
413 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 46598 AROMA NATURALE ALBICOCCA NATURAL APRICOT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
414 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55060 AROMA NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
415 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55019 AROMA NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY FLAVOUR Natural blackberry flavouring WONF Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
416 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55017 AROMA NATURALE MIRTILLO NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR Natural blueberry flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
417 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47195 AROMA NATURALE CHERRY B. NATURAL CHERRY B. FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.50 g/Kg CA* CN* EU* HK* JP* KR* PH* SG* US*
418 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55501 AROMA NATURALE KIWI NATURAL KIWI FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.90 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
419 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42262 AROMA NATURALE LEMON CREAM NATURAL LEMON CREAM FLAVOUR Natural flavouring Liquido 3.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
420 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 60519 AROMA NATURALE CREMA LIMONE NATURAL LEMON CREAM FLAVOUR Natural flavouring, E445 Concentrato 0.55 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
421 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 41178 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
422 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42206 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 1.90 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
423 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42314 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring Liquido 0.85 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
424 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42345 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
425 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 60380 AROMA NATURALE LIMONE in pasta NATURAL LEMON FLAVOUR emulsion Natural flavouring, E445 Concentrato 2.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
426 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55094 AROMA NATURALE LONDON DRY GIN NATURAL LONDON DRY GIN FLAVOUR Natural flavouring Liquido 6.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
427 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47103 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
428 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47153 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring WONF Liquido 2.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
429 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42217 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
430 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55040 AROMA NATURALE PESCA NATURAL PEACH FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
431 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55530 AROMA NATURALE LAMPONE NATURAL RASPBERRY FLAVOUR Natural rasberry flavouring Liquido 2.10 g/Kg CA* CN EU HK KR PH* SG* US*
432 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47133 AROMA NATURALE SAMBUCA NATURAL SAMBUCA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.10 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
433 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55064 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
434 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55005 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural strawberry flavouring Liquido 3.10 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
435 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42136 AROMA NATURALE MANDARINO NATURAL TANGERINE FLAVOUR Natural tangerine flavouring WONF Liquido 1.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
436 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55018 AROMA NATURALE LAMPONE RASPBERRY NATURAL FLAVOUR Natural raspberry flavour Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
437 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106297 AROMA NATURALE SAMBUCA SAMBUCA NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
482 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 40519 AROMA NATURALE VERMOUTH BIANCO NATURAL WHITE VERMOUTH FLAVOUR Natural flavouring Liquido 10.00 g/Kg
Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
404 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19034 ESTRATTO FLUIDO LIQUIRIZIA LIQUORICE EXTRACT NATURAL LICORICE FLAVOURING Liquido 30.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
405 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22012 TINTURA ARANCIO AMARO NATURAL BITTER ORANGE PEEL EXTRACT Natural orange flavouring Liquido 8.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
406 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22085 ESTRATTO NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY EXTRACT Natural blackberry flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
407 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22062 TINTURA GENZIANA NATURAL GENTIAN EXTRACT Natural gentian flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
408 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22377 INFUSO SCORZE LIMONE NATURAL LEMON PEEL EXTRACT Natural lemon flavouring Liquido 30.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
409 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22136 INFUSO NATURALE SCORZE LIMONE NATURAL LEMON PEEL EXTRACT Natural lemon extract Liquido 30.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
410 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22013 TINTURA ARANCIO DOLCE NATURAL SWEET ORANGE PEEL EXTRACT Natural orange flavouring Liquido 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
411 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22129 TINTURA VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Natural vanilla flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
446 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23030 DISTILLATO MORE BLACKBERRY DISTILLATE Natural blackberry flavouring or, black berry extract Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
447 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23025 DISTILLATO MIRTILLI BLUEBERRY DISTILLATE Natural blueberry flavouring or blue berry extract Liquido 5.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
448 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23022 DISTILLATO MARASCHE CHERRY DISTILLATE Natural marasca cherry flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA* CN* EU* HK* JP* KR* PH* SG* US*
449 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23003 DISTILLATO CACAO NATURAL COCOA EXTRACT Natural cocoa flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
450 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23027 DISTILLATO Tipo MOSCATO MOSCATO tipe DISTILLATE Natural flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
451 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23032 DISTILLATO PRUGNA PLUM DISTILLATE Plum extract Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
452 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23016 DISTILLATO LAMPONI RASPBERRY DISTILLATE Natural raspberry flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
453 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 23010 DISTILLATO FRAGOLA STRAWBERRY DISTILLATE Natural strawberry flavouring Liquido 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
454 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22040 TINTURA CARRUBE CAROB EXTRACT Natural carob flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
455 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22035 TINTURA CANNELLA CINNAMON EXTRACT Natural cinnamon flavour Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
456 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22060 TINTURA GAROFANO CHIODI CLOVES NATURAL EXTRACT Natural cloves flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
457 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22025 TINTURA BANANA NATURAL BANANA EXTRACT Natural banana flavouring Liquido 0.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
458 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22085 ESTRATTO NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY EXTRACT Natural blackberry flavouring Liquido 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
459 385 15868 Beverage Alcolici Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22083 ESTRATTO NATURALE MIRTILLI NATURAL BLUEBERRY EXTRACT Natural blueberry flavouring Liquido 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
