Aromi ESTRATTI E SEMILAVORATI per bevande analcoliche
Rinfrescante, ravvivante e dissetante: negli ultimi anni bibite e acque aromatizzate si sono evolute per soddisfare le esigenze e le nuove abitudini dei consumatori. Dalle classiche ricette che piacciono alla folla alle nuove miscele arricchite con ingredienti funzionali e benefici incentrati sulla salute, le possibilità sono infinite, così come i nostri prodotti.
Da decenni produciamo aromi per bevande indimenticabili, rendendoci il partner ideale per tutte le vostre esigenze di bevande analcoliche.
Prodotti Beverage Analcolici
Aromi
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
1 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47401 AROMA ARANCIO SANGUINELLO BLOOD ORANGE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.27 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
2 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 46825 AROMA MELA VERDE GREEN APPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.90 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
3 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47221 AROMA GASSOSA LEMON FLAVOUR Flavouring Liquido 0.25 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
4 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 46833 AROMA ANGURIA WATERMELON FLAVOUR Flavouring Liquido 0.90 g/Kg CA* EU HK KR PH* SG* US*
5 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 105653 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA EU HK KR PH SG US
8 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106833 AROMA TE' NERO AL GELSOMINO JASMINE BLACK TEA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg EU HK JP KR
9 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 105227 AROMA TE' LIMONE LEMON TEA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.20 g/Kg CA EU HK JP KR PH SG US
10 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106505 AROMA TE' ALLA PESCA PEACH TEA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.20 g/Kg EU HK JP KR
26 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106898 AROMA BANANA BANANA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.20 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
27 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 104793 AROMA BITTER BITTER FLAVOUR Flavouring Liquido 10.00 g/Kg
28 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47394 AROMA CILIEGIA NERA BLACK CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg
29 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47352 AROMA MIRTILLO BLUEBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg EU HK JP
30 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47243 AROMA MIRTILLO BLUEBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg EU HK JP
31 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106894 AROMA BUBBLE GUM BUBBLE GUM FLAVOUR Flavouring Liquido 0.10 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
32 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47398 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
33 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 40483 AROMA CHINOTTO CHINOTTO FLAVOUR Flavouring, quinine Liquido 10.00 g/Kg
34 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47378 AROMA COCCO COCONUT FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
35 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106335 AROMA CIOCCOLATO FONDENTE DARK CHOCOLATE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
36 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47331 AROMA ENERGY DRINK ENERGY DRINK FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg
37 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47343 AROMA POMPELMO GRAPEFRUIT FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA* KR PH* SG* US
38 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47397 AROMA ARANCIO ORANGE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg CN* EU* HK* JP* KR
39 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 43451 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 0.30 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
40 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 46848 AROMA ANANAS ANANAS FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
41 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47406 AROMA ANANAS PINEAPPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
42 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47402 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CN EU HK JP KR
43 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 104886 AROMA TROPICALE TROPICAL FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
44 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 107048 AROMA VANIGLIA VANILLA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
98 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106767 AROMA MIRTILLO BLUEBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 0.65 g/Kg EU HK JP KR
99 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106703 AROMA CAPPUCCINO CAPPUCCINO FLAVOUR Flavouring Liquido 3.00 g/Kg CA* EU HK KR PH* SG* US*
100 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47385 AROMA CARAMELLO CARAMEL FLAVOUR Flavouring Liquido 1.40 g/Kg EU HK JP KR
101 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47398 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.30 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
102 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 43435 AROMA COLA COLA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.90 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* SG* US*
103 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 105893 AROMA ZUCCHERO FILATO COTTON CANDY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
104 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 43379 AROMA CETRIOLO (nota dolce) CUCUMBER FLAVOUR (sweet note) Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
105 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 46854 AROMA VINO BIANCO FRIZZANTE SECCO DRY SPARKLING WHITE WINE FLAVOUR Flavouring Liquido 5.50 g/Kg EU HK JP
106 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 105967 AROMA GUAVA GUAVA FLAVOUR Flavouring Liquido 3.80 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
107 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 46814 AROMA IRISH CREAM IRISH CREAM FLAVOUR Flavouring Liquido 4.20 g/Kg CA* EU HK PH* US*
108 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47396 AROMA IBISCO HIBISCUS FLAVOUR Flavouring Liquido 3.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
109 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106686 AROMA MARSHMELLOW MARSHMALLOW FLAVOUR Flavouring Liquido 2.20 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
110 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 43451 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
111 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 47294 AROMA RABARBARO RHUBARB FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
506 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 105663 AROMA ALBICOCCA SD APRICOT FLAVOUR SD Flavouring Polvere 0.60 g/Kg EU HK JP KR
508 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106466 AROMA BERGAMOTTO SD BERGAMOT FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg
510 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52264 AROMA CACAO SD COCOA FLAVOUR SD Flavouring Polvere 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
512 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52248 AROMA COCCO SD COCONUT FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
514 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52201 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
516 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52198 AROMA BISCOTTO SD COOKIE FLAVOUR SD Flavouring Polvere 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
518 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52262 AROMA LIMONE SD LEMON FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
520 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52182 AROMA MELONE SD MELON FLAVOUR SD Flavouring Polvere 0.60 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
522 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52060 AROMA ARANCIO SD ORANGE FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
524 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52147 AROMA PISTACCHIO SD PISTACHIO FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
526 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52240 AROMA FRAGOLA SD STRAWBERRY FLAVOUR SD Flavouring Polvere 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
528 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52249 AROMA TE' SD TEA FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg EU HK JP KR
530 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 52258 AROMA WHISKY CREAM SD WHISKEY CREAM FLAVOUR SD Flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA* EU HK PH* US*
532 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi flavours 106906 AROMA YOGURT SD YOGURT FLAVOUR SD Flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
Aromi Naturali
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
6 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55548 AROMA NATURALE TE' VERDE NATURAL GREEN TEA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.45 g/Kg EU* HK* JP
7 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106698 AROMA NATURALE TE' NERO NATURAL BLACK TEA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.45 g/Kg EU HK JP
16 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106856 AROMA NATURALE GINGER BEER GINGER BEER NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* SG* US*
17 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55017 AROMA NATURALE MIRTILLO NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR Natural blueberry flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
18 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 60594 AROMA NATURALE INTORBIDANTE NATURAL CLOUDIFIER FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.20 g/Kg CA EU HK KR PH SG* US
19 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 46838 AROMA NATURALE POMPELMO NATURAL GRAPEFRUIT FLAVOUR Natural grapegruit flavouring WONF Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
20 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106635 AROMA NATURALE MENTA NATURAL MINT FLAVOUR Natural mint flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
21 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 47372 AROMA NATURALE MENTA NATURAL MINT FLAVOUR Natural mint flavouring WONF Liquido 0.30 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
22 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 42374 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
23 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55512 AROMA NATURALE ANANAS NATURAL PINEAPPLE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 0.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
24 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 55089 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural strawberry flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
25 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 46778 AROMA NATURALE MANDARINO TANGERINE NATURAL FLAVOUR Natural tangerine flavouring WONF Liquido 0.80 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
496 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 105431 AROMA NATURALE CAFFE' SD NATURAL COFFEE FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA EU HK JP KR PH SG US
498 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106455 AROMA NATURALE LIMETTA SD NATURAL LIME FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.10 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
500 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106456 AROMA NATURALE PASSION FRUIT SD NATURAL PASSION FRUIT FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
502 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 52252 AROMA NATURALE FRAGOLA SD NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
504 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi Naturali Natural Flavours 106951 AROMA NATURALE YOGURT SD NATURAL YOGURT FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
536 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106435 SUCCO ACEROLA SD ACEROLA POWDER Natural acerola extract Polvere 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
538 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 15180 SUCCO MORA SD BLACKBERRY POWDER --- Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
540 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106050 SUCCO MIRTILLO SD BLUEBERRY POWDER Natural blueberry extract Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
542 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106220 SUCCO CRANBERRY SD CRANBERRY POWDER - Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
544 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106126 SUCCO FRUTTI DI BOSCO SD FOREST FRUITS POWDER --- Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
546 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 15184 SUCCO MANGO SD MANGO POWDER Polvere 20.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
548 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106179 COMPOUND NATURALE MORA SD NATURAL BLACKBERRY COMPOUND SD Natural flavouring Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
550 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106160 COMPOUND NATURALE MIRTILLO SD NATURAL BLUEBERRY COMPOUND SD --- Polvere 15.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
552 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106159 COMPOUND NATURALE LAMPONE SD NATURAL RASPBERRY COMPOUND SD - Polvere 15.00 g/Kg CA* CN EU HK KR PH* SG* US*
554 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106158 COMPOUND NATURALE FRAGOLA SD NATURAL STRAWBERRY COMPOUND SD --- Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
556 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 15155 SUCCO LAMPONE SD RASPBERRY POWDER --- Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
558 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106920 SUCCO RIBES ROSSO SD RED CURRANT SD flavour Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
560 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106221 SUCCO FRUTTI ROSSI SD RED FRUITS POWDER --- Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
562 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Aromi naturali natural flavours 106046 SUCCO FRAGOLA SD STRAWBERRY POWDER Natural strawberry extract Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi
wp_iaextranet_id wp_iaextranet_wp_pag_id wp_iaextranet_wp_pag_id_en wp_iaextranet_wp_pag_name wp_iaextranet_wp_pag_name_en APPLICAZIONE wp_iaextranet_linea_commerciale_en CODICE PRODOTTO wp_iaextranet_product_en DESCRIZIONE wp_iaextranet_status wp_iaextranet_dosaggio wp_iaextranet_legislazioni
11 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22154 ESTRATTO NATURALE TE' VERDE GREEN TEA EXTRACT Natural green tea flavouring Liquido 9.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
12 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22271 ESTRATTO NATURALE TE' NATURAL BLACK TEA EXTRACT Natural tea flavouring Liquido 2.90 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
13 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22138 ESTRATTO NATURALE TE' BLACK TEA EXTRACT Natural tea flavouring or black tea extract Liquido 9.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
14 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52507 ESTRATTO NATURALE TE' NERO SD NATURAL BLACK TEA EXTRACT SD Natural tea flavouring or tea extract Polvere 1.20 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
15 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52534 ESTRATTO NATURALE TE' VERDE SD NATURAL GREEN TEA EXTRACT SD Natural tea extract or natural tea flavouring Polvere 1.20 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
45 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22038 TINTURA CARDAMOMO CARDAMOM TINCTURE Natural cardamom flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
46 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22115 TINTURA ZENZERO GINGER EXTRACT Natural ginger flavouring Liquido 5.00 g/Kg
47 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22134 TINTURA GUARANA' GUARANA' EXTRACT Natural guarana? extract Liquido 6.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
48 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22460 TINTUTA LAVANDA FIORI LAVANDER FLOWER TINCTURE Natural lavander flavouring Liquido 3.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
49 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22012 TINTURA ARANCIO AMARO NATURAL BITTER ORANGE PEEL EXTRACT Natural orange flavouring Liquido 3.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
50 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 106531 ESTRATTO NATURALE MORA NATURAL BLACKBERRY EXTRACT Natural blackbery extract Liquido 18.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
51 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22083 ESTRATTO NATURALE MIRTILLI NATURAL BLUEBERRY EXTRACT Natural blueberry flavouring Liquido 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
52 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22123 ESTRATTO NATURALE CAFFE' NATURAL COFFEE EXTRACT NATURAL COFFEE FLAVOURING Liquido 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
53 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22254 ESTRATTO NATURALE KARKADE' NATURAL KARKADE' EXTRACT Natural Hibiscus flavouring Liquido 12.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
54 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 106535 ESTRATTO NATURALE LAMPONE NATURAL RASPBERRY EXTRACT Natural raspberry extract Liquido 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
55 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 106532 ESTRATTO NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY EXTRACT Natural strawberry extract Liquido 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
534 783 15873 Beverage Analcolici Non-Alcoholic Beverage Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52507 ESTRATTO NATURALE TE' NERO SD NATURAL BLACK TEA EXTRACT SD Natural tea flavouring or tea extract Polvere 1.20 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
Aromi
| wp_iaextranet_id | wp_iaextranet_wp_pag_id | wp_iaextranet_wp_pag_id_en | wp_iaextranet_wp_pag_name | wp_iaextranet_wp_pag_name_en | APPLICAZIONE | wp_iaextranet_linea_commerciale_en | CODICE | PRODOTTO | wp_iaextranet_product_en | DESCRIZIONE | wp_iaextranet_status | wp_iaextranet_dosaggio | wp_iaextranet_legislazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 47401 | AROMA ARANCIO SANGUINELLO | BLOOD ORANGE FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.27 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 2 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 46825 | AROMA MELA VERDE | GREEN APPLE FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.90 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 3 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 47221 | AROMA GASSOSA | LEMON FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.25 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 4 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 46833 | AROMA ANGURIA | WATERMELON FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.90 g/Kg | CA* EU HK KR PH* SG* US* |
| 5 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 105653 | AROMA CAFFE' | COFFEE FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA EU HK KR PH SG US |
| 8 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 106833 | AROMA TE' NERO AL GELSOMINO | JASMINE BLACK TEA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.50 g/Kg | EU HK JP KR |
| 9 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 105227 | AROMA TE' LIMONE | LEMON TEA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.20 g/Kg | CA EU HK JP KR PH SG US |
| 10 | 783 | 15873 | Beverage Analcolici | Non-Alcoholic Beverage | Aromi | flavours | 106505 | AROMA TE' ALLA PESCA | PEACH TEA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.20 g/Kg | EU HK JP KR |
