DAIRY
When it comes to dairy products, consumers are increasingly looking for clean labels, high quality and authenticity. Our wide range of flavours complements the natural notes of milk and other dairy products, ensuring the natural characteristics of the raw material are blended into a unique and refined flavour experience – without compromising on nutrition.
Thanks to our extensive expertise, we can help you select the right product for your needs; from subtle flavours to more exotic combinations, from sweet to savoury notes, we will help you achieve the right balance for any dairy product.
Dairy Products
Flavours are available in liquid or powder form, apart from the yogurt flavour which is only available in powder form.
flavours
CODE PRODUCT DESCRIPTION
363 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106427 AROMA MANDORLA ALMOND FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
364 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43443 AROMA ALBICOCCA APRICOT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP KR
365 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106426 AROMA BERGAMOTTO BERGAMOT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg
366 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106397 AROMA CARAMEL MOU CARAMEL MOU FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
367 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106690 AROMA CHEDDAR CHEDDAR FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
368 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 104160 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavour Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
369 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43439 AROMA LATTE-PANNA MILK CREAM FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
370 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43447 AROMA PISTACCHIO PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
371 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43452 AROMA PISTACCHIO PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
372 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 107108 AROMA LAMPONE RASPBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* US*
373 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43393 AROMA AMARENA SOUR CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg
374 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43438 AROMA VANIGLIA VANILLA FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg EU HK JP
375 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52251 AROMA ZABAGLIONE SD ZABAGLIONE FLAVOUR SD Flavouring Polvere 0.50 g/Kg CA* CN* EU* HK* JP* KR* PH* US*
382 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52233 AROMA VANIGLIA SD VANILLA FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
410 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 47329 AROMA BUBBLE GUM BUBBLE GUM FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
411 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 104160 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavour Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
412 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 53243 AROMA COCCO COCONUT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
413 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43380 AROMA GUAVA GUAVA FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
414 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105907 AROMA LIMONE LEMON FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
415 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106695 AROMA ARANCIO nota fiori d'arancio ORANGE FLAVOUR orange flowers notes Flavouring Liquido 1.40 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
416 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43282 AROMA PAPAYA PAPAYA FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP
417 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105888 AROMA PASSION FRUIT PASSION FRUIT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
418 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43451 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
419 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106688 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
420 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106689 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
421 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105561 AROMA PERA PEAR FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
422 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106692 AROMA POMPELMO ROSA PINK GRAPEFRUIT FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
423 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105889 AROMA MELOGRANO POMEGRANATE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
424 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105475 AROMA VINO BIANCO FRIZZANTE SECCO DRY SPARKLING WHITE WINE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg
425 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105381 AROMA ZUCCA PUMPKIN FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
426 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105382 AROMA ZUCCA PUMPKIN FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
427 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105396 AROMA ZUCCA SD PUMPKIN FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
428 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105397 AROMA ZUCCA SD PUMPKIN FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
429 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43393 AROMA AMARENA SOUR CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg
430 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43432 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CN EU HK JP KR
431 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52240 AROMA FRAGOLA SD STRAWBERRY FLAVOUR SD Flavouring Polvere 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
432 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106677 AROMA ANGURIA WATERMELON FLAVOUR Flavouring Liquido 0.70 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
445 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 47329 AROMA BUBBLE GUM BUBBLE GUM FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
446 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106001 AROMA CARAMELLO CARAMEL FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
447 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 47385 AROMA CARAMELLO CARAMEL FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
448 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106397 AROMA CARAMEL MOU CARAMEL MOU FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
449 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106700 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
450 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43424 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 0.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
451 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106458 AROMA BISCOTTO COOKIE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
452 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105893 AROMA ZUCCHERO FILATO COTTON CANDY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
453 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105867 AROMA PANNA CREAM FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP KR
454 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52210 AROMA DONUTS SD DONUTS FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
455 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105895 AROMA GINGERBREAD GINGERBREAD FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
456 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105263 AROMA NOCCIOLA HAZELNUT FLAVOUR FLAVOURING Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
457 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43504 AROMA NOCCIOLA HAZELNUT FLAVOURS Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
458 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105892 AROMA IRISH CREAM IRISH CREAM FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* EU HK PH* US*
459 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105896 AROMA TORTA DI LIMONE LEMON PIE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
460 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105954 AROMA MACARON MACARON FLAVOUR Flavouring ---- 1.00 g/Kg CA* EU HK JP PH* US*
461 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105761 AROMA LATTE MILK FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
462 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105955 AROMA BURRO D'ARACHIDI PEANUT BUTTER FLAVOUR Flavouring, smoke flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN* EU* HK* JP* KR* PH* SG* US*
463 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52244 AROMA BURRO D'ARACHIDI SD PEANUT BUTTER FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA* CN* EU* HK* JP KR PH* SG* US*
464 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52147 AROMA PISTACCHIO SD PISTACHIO FLAVOUR SD Flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
465 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105755 AROMA PISTACCHIO TOSTATO ROASTED PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
466 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105869 AROMA RHUM RUM FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP
467 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 47361 AROMA CARAMELLO SALATO SALTED CARAMEL FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
468 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43432 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CN EU HK JP KR
469 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 52240 AROMA FRAGOLA SD STRAWBERRY FLAVOUR SD Flavouring Polvere 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
470 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 105480 AROMA PANNA- FRAGOLA STRAWBERRY-CREAM FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CN EU HK JP KR
471 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43417 AROMA VANIGLIA MARSHMALLOW VANILLA MARSHMALLOW FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
569 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 106688 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
570 787 15817 Dairy Dairy Aromi flavours 43432 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CN EU HK JP KR
INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS
CODE PRODUCT DESCRIPTION
376 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22468 ESTRATTO NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Vanilla extract Concentrato 0.70 g/Kg
383 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22468 ESTRATTO NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Vanilla extract Concentrato 0.50 g/Kg
472 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19528 ESTRATTO MOLLE CAFFE' COFFEE EXTRACT Natural coffee extract, natural cof fee flavouring Concentrato 4.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
473 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22468 ESTRATTO NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Vanilla extract Concentrato 1.00 g/Kg
474 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 106562 ESTRATTO NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Natural vanilla extract Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
475 787 15817 Dairy Dairy Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22457 ESTRATTO NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA EXTRACT Natural vanilla extract Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
natural flavours
CODE PRODUCT DESCRIPTION
377 787 15817 Dairy Dairy Aromi naturali natural flavours 106046 SUCCO FRAGOLA SD STRAWBERRY POWDER Natural strawberry extract Polvere 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
396 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105953 AROMA NATURALE BUBBLE GUM NATURAL BUBBLE GUM FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
397 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105438 AROMA NATURALE TE' VERDE NATURAL GREEN TEA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
398 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105908 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
399 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 52228 AROMA NATURALE LIMONE SD NATURAL LEMON FLAVOUR SD NATURAL FLAVOURING Polvere 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
400 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105658 AROMA NATURALE MANGO ALPHONSO NATURAL MANGO ALPHONSO FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
401 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105316 AROMA NATURALE MANGO NATURAL MANGO FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
402 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 43423 AROMA NATURALE MELONE NATURAL MELON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
403 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105541 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
404 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105956 AROMA NATURALE PAPAYA NATURAL PAPAYA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP
405 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105628 AROMA NATURALE VINO BIANCO FRIZZANTE SECCO DRY SPARKLING WHITE WINE NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
406 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 55555 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
407 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 52252 AROMA NATURALE FRAGOLA SD NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
408 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105804 AROMA NATURALE FRAGOLA DI BOSCO NATURAL WILD STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
409 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 52230 AROMA NATURALE FRAGOLA DI BOSCO SD NATURAL WILD STRAWBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
433 787 15817 Dairy Dairy Aromi naturali natural flavours 15155 SUCCO LAMPONE SD RASPBERRY POWDER --- Polvere 20.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
434 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105953 AROMA NATURALE BUBBLE GUM NATURAL BUBBLE GUM FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
435 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105894 AROMA NATURALE ZUCCHERO FILATO NATURAL COTTON CANDY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
436 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105987 AROMA NATURALE DULCHE DE LECHE NATURAL DULCHE DE LECHE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
437 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105626 AROMA NATURALE PANNA COTTA NATURAL PANNA COTTA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* EU HK JP PH* US*
438 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 55555 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
439 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 52252 AROMA NATURALE FRAGOLA SD NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
440 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 55556 AROMA NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* EU HK JP PH* US*
441 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 55075 AROMA NATURALE VANIGLIA NATURAL VANILLA FLAVOUR Natural vanilla flavouring Liquido 10.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
442 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105804 AROMA NATURALE FRAGOLA DI BOSCO NATURAL WILD STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
443 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 52230 AROMA NATURALE FRAGOLA DI BOSCO SD NATURAL WILD STRAWBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
444 787 15817 Dairy Dairy Aromi Naturali Natural Flavours 105950 AROMA NATURALE ZABAGLIONE NATURAL ZABAIONE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
flavours
| CODE | PRODUCT | DESCRIPTION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106427 | AROMA MANDORLA | ALMOND FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 364 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43443 | AROMA ALBICOCCA | APRICOT FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | EU HK JP KR |
| 365 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106426 | AROMA BERGAMOTTO | BERGAMOT FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | |
| 366 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106397 | AROMA CARAMEL MOU | CARAMEL MOU FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 2.00 g/Kg | CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US* |
| 367 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106690 | AROMA CHEDDAR | CHEDDAR FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.50 g/Kg | CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US* |
| 368 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 104160 | AROMA CILIEGIA | CHERRY FLAVOUR | Flavour | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 369 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43439 | AROMA LATTE-PANNA | MILK CREAM FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 370 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43447 | AROMA PISTACCHIO | PISTACHIO FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 371 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43452 | AROMA PISTACCHIO | PISTACHIO FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.50 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 372 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 107108 | AROMA LAMPONE | RASPBERRY FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.50 g/Kg | CA* CN EU HK JP KR PH* US* |
| 373 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43393 | AROMA AMARENA | SOUR CHERRY FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | |
| 374 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43438 | AROMA VANIGLIA | VANILLA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.50 g/Kg | EU HK JP |
| 375 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 52251 | AROMA ZABAGLIONE SD | ZABAGLIONE FLAVOUR SD | Flavouring | Polvere | 0.50 g/Kg | CA* CN* EU* HK* JP* KR* PH* US* |
| 382 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 52233 | AROMA VANIGLIA SD | VANILLA FLAVOUR SD | Flavouring | Polvere | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 410 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 47329 | AROMA BUBBLE GUM | BUBBLE GUM FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 2.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 411 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 104160 | AROMA CILIEGIA | CHERRY FLAVOUR | Flavour | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 412 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 53243 | AROMA COCCO | COCONUT FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA* CN EU HK JP KR PH SG US* |
| 413 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43380 | AROMA GUAVA | GUAVA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 414 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105907 | AROMA LIMONE | LEMON FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 2.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 415 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106695 | AROMA ARANCIO nota fiori d'arancio | ORANGE FLAVOUR orange flowers notes | Flavouring | Liquido | 1.40 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 416 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43282 | AROMA PAPAYA | PAPAYA FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | EU HK JP |
| 417 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105888 | AROMA PASSION FRUIT | PASSION FRUIT FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 418 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43451 | AROMA PESCA | PEACH FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 419 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106688 | AROMA PESCA | PEACH FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 420 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106689 | AROMA PESCA | PEACH FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 421 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105561 | AROMA PERA | PEAR FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 422 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106692 | AROMA POMPELMO ROSA | PINK GRAPEFRUIT FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 423 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105889 | AROMA MELOGRANO | POMEGRANATE FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 424 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105475 | AROMA VINO BIANCO FRIZZANTE SECCO | DRY SPARKLING WHITE WINE FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 2.00 g/Kg | |
| 425 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105381 | AROMA ZUCCA | PUMPKIN FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 426 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105382 | AROMA ZUCCA | PUMPKIN FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 427 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105396 | AROMA ZUCCA SD | PUMPKIN FLAVOUR SD | Flavouring | Polvere | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 428 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 105397 | AROMA ZUCCA SD | PUMPKIN FLAVOUR SD | Flavouring | Polvere | 1.00 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
| 429 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43393 | AROMA AMARENA | SOUR CHERRY FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | |
| 430 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 43432 | AROMA FRAGOLA | STRAWBERRY FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 1.00 g/Kg | CN EU HK JP KR |
| 431 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 52240 | AROMA FRAGOLA SD | STRAWBERRY FLAVOUR SD | Flavouring | Polvere | 2.00 g/Kg | CN EU HK JP KR |
| 432 | 787 | 15817 | Dairy | Dairy | Aromi | flavours | 106677 | AROMA ANGURIA | WATERMELON FLAVOUR | Flavouring | Liquido | 0.70 g/Kg | CA CN EU HK JP KR PH SG US |
