Confectionery
A balanced intensity of taste, stability, low-sugar content or sugar-free: the new consumer’s needs reflect a deep change in everyday diet and lifestyle. Besides the accurate selection of raw materials and the use of new generation techniques, we put our passion and commitment to guarantee a natural and healthy but still pleasing and satisfying taste. Our heart is the added ingredient.
Sugar and Chocolate Confectionery: we respond to those expanding markets with balanced, tasty flavours and semi-finished fruit products, also enriched with functional extracts.
Confectionery Products
Tested directly on the applications following the industrial production steps and parameters
flavours
CODE PRODUCT DESCRIPTION
396 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43443 AROMA ALBICOCCA APRICOT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
397 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 104458 AROMA MORA BLACKBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
398 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 104160 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavour Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
399 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43424 AROMA CAFFE' COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
400 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43422 AROMA COLA COLA FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* SG* US*
401 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105564 AROMA ARANCIO ORANGE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CN* EU* HK* JP* KR*
402 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105561 AROMA PERA PEAR FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
403 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43393 AROMA AMARENA SOUR CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg
404 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43432 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
405 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43425 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.20 g/Kg CN EU HK JP KR
436 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43437 AROMA MELA APPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
437 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43443 AROMA ALBICOCCA APRICOT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP KR
438 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106898 AROMA BANANA BANANA FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
439 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 104458 AROMA MORA BLACKBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
440 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106765 AROMA MORA BLACKBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
441 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106767 AROMA MIRTILLO BLUEBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg EU HK JP KR
442 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 104160 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR Flavour Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
443 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 53243 AROMA COCCO COCONUT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
444 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43422 AROMA COLA COLA FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* EU HK JP KR PH* SG* US*
445 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106037 AROMA CRANBERRY CRANBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
446 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43426 AROMA CRANBERRY CRANBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg EU HK JP
447 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43380 AROMA GUAVA GUAVA FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
448 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43106 AROMA MELONE MELON FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
449 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43282 AROMA PAPAYA PAPAYA FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
450 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43451 AROMA PESCA PEACH FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
451 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105561 AROMA PERA PEAR FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
452 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 53240 AROMA ANANAS PINEAPPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
453 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43393 AROMA AMARENA SOUR CHERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg
454 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43432 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
455 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43425 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 1.20 g/Kg CN EU HK JP KR
456 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106902 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
501 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105930 AROMA BERGAMOTTO BERGAMOT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg
502 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 104681 AROMA BURRO PASTICCERIA BUTTER FLAVOUR FLAVOURING Liquido 1.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
503 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 95134 AROMA CILIEGIA CHERRY FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
504 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106022 AROMA CIOCCOLATO NOCCIOLA CHOCO-NUT FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
505 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106005 AROMA CANNELLA CINNAMON FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg
506 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 53246 AROMA CAFFE' AL GINSENG COFFEE GINSENG FLAVOUR Flavour Liquido 1.50 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
507 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43503 AROMA BISCOTTO COOKIE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
508 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43365 AROMA GIANDUIA GIANDUIA FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
509 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105984 AROMA CAFFE' AL GINSENG GINSENG COFFEE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA* EU HK PH* US*
510 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105914 AROMA NOCCIOLA HAZELNUT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
511 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 102827 AROMA NOCCIOLA HAZELNUT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP PH* SG* US*
512 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 107051 AROMA NOCCIOLA HAZELNUT FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
513 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105785 AROMA IRISH CREAM IRISH CREAM FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA* EU HK PH* US*
514 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105687 AROMA GELSOMINO JASMINE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
515 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106021 AROMA CIOCCOLATO AL LATTE MILK CHOCOLATE FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
516 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106020 AROMA LATTE-PANNA MILK CREAM FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
517 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43452 AROMA PISTACCHIO PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
518 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105284 AROMA PISTACCHIO TOSTATO ROASTED PISTACHIO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
519 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105811 AROMA ROSA ROSE FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
520 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105786 AROMA FRAGOLA STRAWBERRY FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CN EU HK JP KR
521 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105800 AROMA VIOLA VIOLET FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
522 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105810 AROMA NOCE WALNUT FLAVOUR FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
523 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 105802 AROMA ANGURIA WATERMELON FLAVOUR Flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
660 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43437 AROMA MELA APPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
661 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106528 AROMA RIBES NERO BLACKCURRANT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
662 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 53243 AROMA COCCO COCONUT FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH SG US*
663 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 43427 AROMA MELA VERDE GREEN APPLE FLAVOUR Flavouring Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
664 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi flavours 106133 AROMA MANGO MANGO FLAVOUR Flavouring Liquido 1.50 g/Kg
INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS
CODE PRODUCT DESCRIPTION
406 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19530 ESTRATTO MOLLE ERBE ALPINE ALPINE HERBS EXTRACT Natural flavouring Concentrato 15.00 g/Kg EU HK KR
407 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19528 ESTRATTO MOLLE CAFFE' COFFEE EXTRACT Natural coffee extract, natural cof fee flavouring Concentrato 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
408 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19501 ESTRATTO MOLLE CAFFE' COFFEE EXTRACT Natural coffee flavouring Concentrato 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
409 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19529 ESTRATTO MOLLE ERBE DIGESTIVE DIGESTIVE HERBS EXTRACT Natural flavouring Concentrato 15.00 g/Kg EU HK KR
410 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19504 ESTRATTO MOLLE GENZIANA GENTIAN EXTRACT Natural gentian flavour Concentrato 5.00 g/Kg
411 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52507 ESTRATTO NATURALE TE' NERO SD NATURAL BLACK TEA EXTRACT SD Natural tea flavouring or tea extract Polvere 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
412 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52534 ESTRATTO NATURALE TE' VERDE SD NATURAL GREEN TEA EXTRACT SD Natural tea extract or natural tea flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
413 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52523 ESTRATTO NATURALE KARKADE' SD NATURAL KARKADE' EXTRACT SD Natural karkade' flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
414 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 15086 ESTRATTO NATURALE TAMARINDO NATURAL TAMARIND EXTRACT Natural tamarind flavouring Concentrato 30.00 g/Kg
415 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19527 ESTRATTO MOLLE RABARBARO RHUBARB EXTRACT Natural flavouring Concentrato 5.00 g/Kg EU HK KR
457 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19530 ESTRATTO MOLLE ERBE ALPINE ALPINE HERBS EXTRACT Natural flavouring Concentrato 15.00 g/Kg EU HK KR
458 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19500 ESTRATTO MOLLE CACAO COFFEE EXTRACT NATURAL COCOA FLAVOURING Concentrato 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
459 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19528 ESTRATTO MOLLE CAFFE' COFFEE EXTRACT Natural coffee extract, natural cof fee flavouring Concentrato 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
460 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19501 ESTRATTO MOLLE CAFFE' COFFEE EXTRACT Natural coffee flavouring Concentrato 10.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
461 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19529 ESTRATTO MOLLE ERBE DIGESTIVE DIGESTIVE HERBS EXTRACT Natural flavouring Concentrato 15.00 g/Kg EU HK KR
462 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19504 ESTRATTO MOLLE GENZIANA GENTIAN EXTRACT Natural gentian flavour Concentrato 5.00 g/Kg
463 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 22074 TINTURA LIQUIRIZIA LEGNO LIQUORICE WOOD TINCTURE Natural liquorice flavouring Liquido 20.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
464 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52507 ESTRATTO NATURALE TE' NERO SD NATURAL BLACK TEA EXTRACT SD Natural tea flavouring or tea extract Polvere 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
465 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52528 ESTRATTO NATURALE CAFFE' SD NATURAL COFFEE EXTRACT SD Natural coffee flavouring Polvere 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
466 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52534 ESTRATTO NATURALE TE' VERDE SD NATURAL GREEN TEA EXTRACT SD Natural tea extract or natural tea flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
467 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 52523 ESTRATTO NATURALE KARKADE' SD NATURAL KARKADE' EXTRACT SD Natural karkade' flavouring Polvere 5.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
468 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 106532 ESTRATTO NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY EXTRACT Natural strawberry extract Liquido 15.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
469 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 15086 ESTRATTO NATURALE TAMARINDO NATURAL TAMARIND EXTRACT Natural tamarind flavouring Concentrato 30.00 g/Kg
470 791 15882 Confectionery Confectionery Estratti/Infusi/Distillati/Estratti Fluidi INFUSIONS, EXTRACTS, DISTILLATES AND FLUID EXTRACTS 19527 ESTRATTO MOLLE RABARBARO RHUBARB EXTRACT Natural flavouring Concentrato 5.00 g/Kg EU HK KR
Natural Flavours
CODE PRODUCT DESCRIPTION
378 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 52183 AROMA NATURALE MENTA SD NATURAL MINT FLAVOUR SD Natural mint flavouring WONF Polvere 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
379 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 52055 AROMA NATURALE MENTA SD NATURAL MINT FLAVOUR SD Natural mint flavouring Polvere 1.50 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
380 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 106383 AROMA NATURALE RIBES NERO NATURAL BLACKCURRANT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
381 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55540 AROMA NATURALE MIRTILLO NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
382 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105229 AROMA NATURALE ZENZERO E POMPELMO NATURAL GINGER AND GRAPEFRUIT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
383 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105992 AROMA NATURALE TE' VERDE E MIRTILLO NATURAL GREEN TEA AND BLUEBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
384 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105993 AROMA NATURALE TE' VERDE E LIME NATURAL GREEN TEA AND LIME FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
385 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105438 AROMA NATURALE TE' VERDE NATURAL GREEN TEA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
386 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105848 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
387 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105925 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
388 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 43448 AROMA NATURALE LIMETTA NATURAL LIME FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
389 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105228 AROMA NATURALE MENTA NATURAL MINT FLAVOUR Natural mint flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
390 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55092 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
391 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105380 AROMA NATURALE LAMPONE NATURAL RASPBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
392 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105905 AROMA NATURALE FRUTTI ROSSI NATURAL RED FRUITS FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK KR PH* SG* US*
393 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105862 AROMA NATURALE AMARENA NATURAL SOUR CHERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
394 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55555 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
395 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105903 AROMA NATURALE PERA PEAR NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
416 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi naturali natural flavours 105627 AROMA NATURALE BITTER NATURAL BITTER FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG* US*
417 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi naturali natural flavours 105900 AROMA NATURALE MOJITO NATURAL MOJITO FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* EU HK JP PH* US*
418 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi naturali natural flavours 105628 AROMA NATURALE VINO BIANCO FRIZZANTE SECCO DRY SPARKLING WHITE WINE NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
419 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 106424 AROMA NATURALE LIQUIRIZIA LIQUORICE NATURAL FLAVOUR NATURAL FLAVOURING Liquido 1.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
420 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 104156 AROMA NATURALE MELA NATURAL APPLE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
421 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55552 AROMA NATURALE BANANA NATURAL BANANA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
422 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 106383 AROMA NATURALE RIBES NERO NATURAL BLACKCURRANT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
423 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55540 AROMA NATURALE MIRTILLO NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
424 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105438 AROMA NATURALE TE' VERDE NATURAL GREEN TEA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
425 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105848 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring WONF Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
426 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105925 AROMA NATURALE LIMONE NATURAL LEMON FLAVOUR Natural lemon flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
427 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105316 AROMA NATURALE MANGO NATURAL MANGO FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
428 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 43423 AROMA NATURALE MELONE NATURAL MELON FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
429 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55092 AROMA NATURALE ARANCIO NATURAL ORANGE FLAVOUR Natural orange flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
430 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55543 AROMA NATURALE PAPAYA NATURAL PAPAYA FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg EU HK JP
431 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105380 AROMA NATURALE LAMPONE NATURAL RASPBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
432 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105905 AROMA NATURALE FRUTTI ROSSI NATURAL RED FRUITS FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK KR PH* SG* US*
433 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105862 AROMA NATURALE AMARENA NATURAL SOUR CHERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
434 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 55555 AROMA NATURALE FRAGOLA NATURAL STRAWBERRY FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
435 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105903 AROMA NATURALE PERA PEAR NATURAL FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
479 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 105812 AROMA NATURALE ANICE NATURAL ANISE FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
480 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 106038 AROMA NATURALE BANANA NATURAL BANANA FLAVOUR NATURAL FLAVOURING Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
481 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 53247 AROMA NATURALE BERGAMOTTO NATURAL BERGAMOT FLAVOUR Natural flavouring Liquido 2.00 g/Kg
482 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 52224 AROMA NATURALE MIRTILLO SD NATURAL BLUEBERRY FLAVOUR SD Natural flavouring Polvere 3.00 g/Kg CA* CN EU HK JP KR PH* SG* US*
483 791 15882 Confectionery Confectionery Aromi Naturali Natural Flavours 106006 AROMA NATURALE CARDAMOMO NATURAL CARDAMOM FLAVOUR Natural cardamom flavouring Liquido 2.00 g/Kg CA CN EU HK JP KR PH SG US
